!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 100,000 | ||||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 시기능검사료 | 눈의 계측검사 | EZ797 | 10,000 | 40,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
| 시기능검사료 | 안구광학단층촬영 | EZ796 | 20,000(단안 | 30,000(양안) | 급여인정기준외 비급여 | |||||
| 시기능검사료 | 각막단층촬영 | EZ798 | 20,000(단안) | 30,000(양안) | ||||||
| 아벨리노검사 | 30,000 | |||||||||
| 운전면허적성검사 | 5,000 | |||||||||
| 운수종사자적성검사 | 35,000 | |||||||||
| 색각검사(Hue Test) | 5,000 | |||||||||
| HLA B51 | EZ909 | 62,100 | ||||||||
| 결핵균 특이항원자극 | CZ393006 | 30,000 | ||||||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파검사 | 안구초음파 | EB411 | 70,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
| 초음파검사 | 안와초음파 | EB412 | 70,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
변경일 | ||
| 시력교정술 | 라섹 | EZ962 | 450,000 | ○ | ○ | 단안기준 | ||||
| 시력교정술 | 안내렌즈삽입술 | 2,500,000 | 3,000,000 | ○ | ○ | 단안기준 | ||||
| 시기(눈) | 눈꺼풀처짐교정술 | 200,000 | 700,000 | ○ | ○ | 급여인정기준외 비급여 | 25.3.1 | |||
| 시기(눈) | 사시 | 800,000 | 2,000,000 | ○ | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||
| 시기(눈) | 아바스틴주사 | 143,000 | ○ | ○ | 단안기준 | |||||
| 각막절편탈위 | 1,000,000 | 단안기준 | ||||||||
| 자가혈청 안약치료(Auto Serum) | 5,000 | |||||||||
| Tatooing | 300,000 | 단안기준 | ||||||||
| 눈꺼풀경련치료(보톡스) | 250,000 | |||||||||
| 모반제거술 | 150,000 | |||||||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
변경일 | ||
| 기타 | 보호자식사 | 5,000 | 1식 | |||||||
| 기타 | 공기밥 추가 | 1,000 | 1공기당 | |||||||
| 보장구 | 콘택트렌즈 | 60,000 | 200,000 | 단안기준 | ||||||
| 보장구 | 굴절교정렌즈 [OK Lens (C&B) - 드림렌즈] | 4Z0440101 | 410,000 | 단안기준 | 25.10.1 | |||||
| 보장구 | 굴절교정렌즈 [OK-EX Lens(드림렌즈 5D이상)] | 4Z0440101 | 410,000 | 단안기준 | 25.10.1 | |||||
| 보장구 | Paragon CRT 100 | 4Z0440401 | 410,000 | 단안기준 | 25.10.1 | |||||
| 보장구 | Paragon CRT 100 Dual Axis(난시교정용) | 4Z0440402 | 500,000 | 단안기준 | 22.8.16 | |||||
| 기타 | 렌즈소모품 | 10,000 | 1개당 | |||||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인공수정체 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | BI0208EB | 2,500,000 | 22.5.1 | ||||
| 인공수정체 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | BI0200EB | 2,900,000 | 22.5.1 | ||||
| 인공수정체 | AT LISA Tri 839MP | BI0203OZ | 2,500,000 | 22.5.1 | ||||
| 인공수정체 | LENTIS MPLUS | BI0201TE | 2,500,000 | 22.5.1 | ||||
| 인공수정체 | ACRYSOF TORIC NATURAL IOL | BI0204EB | 800,000 | |||||
| 인공수정체 | TECNIS Eyhance IOL | BI0207LN | 500,000 | |||||
| 인공수정체 | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL | BI0208LN | 2,500,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS SYNERGY TORIC ll OPTIBLUE IOL | BI0209LN | 2,900,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS Eyhance TORIC IOL | BI0200LN | 900,000 | 22.5.1 | ||||
| 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB | 1,900,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC EXTENDED VISION IOL | BI0210EB | 2,300,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | Clareon PenOptix | BI0211EB | 3,300,000 | 25.9.1 | ||||
| 인공수정체 | Clareon PenOptix Toric | BI0212EB | 3,300,000 | 25.9.1 | ||||
| 인공수정체 | Clareon Toric | BI0214EB | 1,000,000 | 24.4.30 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS PureSee | BI0212LN | 2,100,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS PureSee Toric | BI0213LN | 2,500,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | Clareon Vivity | BI0213EB | 2,100,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | Clareon Vivity Toric | BI0215EB | 2,500,000 | 24.10.1 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS Odyssey IOL | BI0214LN | 3,300,000 | 25.9.1 | ||||
| 인공수정체 | TECNIS Odyssey Toric IOL | BI0215LN | 3,300,000 | 25.9.1 | ||||
| 특수재질안구영역임플란트(녹내장수술용) | OLOGEN | BI0641YD | 600,000 | 12mmX1mm#862051 | 22.8.25 | |||
| 치료용렌즈 | 5,000 | |||||||
| Hydroxy(안구보형물) | 1,200,000 | |||||||
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 리포직점안겔 | 3,500 | |||
| 크로낙정 | 100 | |||
| 슈가셀 | 33,000 | 23.11.1 | ||
| 비에스에스 15ml | 652400280 | 10,000 | 24.2.7 | |
| 엠라5%크림 | 653301141 | 8,000 | 24.11.1 | |
!좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 진단서 | PDZ01 | 일반 | 10,000 | |
| 진단서 | PDZ01 | 근로능력평가용 | 10,000 | |
| 영문진단서 | PDE01 | 일반 | 20,000 | |
| 병무용진단서 | PDZ08 | 20,000 | ||
| 상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 3주미만 | 50,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 3주이상 | 100,000 | |
| 장애진단서 | PDZ07 | 신체적장애 | 15,000 | |
| 장애진단서 | PDZ07 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||
| 입퇴원확인서 | PDZ09 | 입퇴원 | 2,000 | |
| 진료(통원)확인서 | PDZ09 | 진료(통원) | 2,000 | |
| 수술확인서 | PDZ09 | 수술확인서 | 2,000 | |
| 소견서 | PDZ12 | 일반소견서 | 10,000 | 의료기관용 제외 |
| 장애인증명서 | PDZ17 | 0 | ||
| 진료기록사본 | PDZ11 | 1~5매 | 1,000 | |
| 진료기록사본 | PDZ11 | 6매이상 | 100 | 1장당 |
| 진료기록사본(영상) | PDZ11 | CD | 10,000 | |
| 제증명사본 | 1,000 | |||
본원은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본원에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본원은 정보주체의 개인정보 및 권익보호를 위하여 영상정보처리기기 운영, 관리 방침을 수립 공개하며, 본 방침을 개정하는 경우 공지하도록 합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소나 홈페이지 주소 등의 개인정보를 전자우편 수집 프로그램 또는, 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.